主要功能模块:
1、区域部署:可按学校实际建筑情况虚拟创建区域模拟,层级:楼、楼层、房间、仪器柜,并可自由命名,方便逐层级查看各个区域内的详细信息。
2、录入:仪器、资产等入库、入柜操作;支持RFID及二维码扫描录入工作。
3、盘点:可通过RFID的无感识别进行快速盘点;可分为整库盘点、房间盘点、柜子盘点。
4、报废:对需报废仪器进行报废操作,包括多种报废方式。
5、设置:软件基础设置。
硬件部分:
处理器: | 8核 2.0GHz | 操作系统: | Android 11 |
RAM: | 4GB | ROM: | 64GB |
摄像头: | 后置1300万自动对焦摄像头;高亮度LED闪光灯;前置500万定焦摄像头 | ||
显示器尺寸/类型: | 5.7寸 IPS彩色全面屏 | 分辨率: | 720*1440 |
触摸屏: | 5点电容触摸屏支持多点触控、手套触摸、带水操作和被动笔签名 | 尺寸: | 160*80*15.8mm |
重量(含电池): | 600g | 充电方式: | PE快充 |
电池容量: | 3.85V,9000mAh,典型工作时长不小于10小时 | ||
蓝牙: | BT4.1 BLE | Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频 |
数据通信: | ""FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1"" | ||
GPS定位模块: | GPS+BD+GLONASS | 传感器: | 地磁,加速,光感距离 |
音频: | 前置双立体声扬声器,音量90db±3db(测试距离10cm) | ||
扫描: | 支持扫描主流一维/二维码支持屏幕扫码 | 通知方式: | 声音、震动、LED提示 |
外部接口: | ""USB-TypeC,外部扩展接口Pogo(USB,串口,IIC,供电等), ,充电POGO接口"" | ||
按键: | 2个音量按键,2个功能键左右各一个,1个电源键,一个手柄按键 | ||
工作温度: | -20℃ 至+55℃(GB/T 2423.1-2008,GB/T 2423.2-2008,GB/T 2423.4-2008) | ||
存储温度: | -30℃ 至 +70℃ | 工作湿度: | 湿度5%至95% |
静电防护: | ±15kV 空气放电,±8kV 接触放电 | ||
RFID超高频: | ""协议标准:ISO18000-6C协议; 工作频率:中国(920-925MHz,840-845MHz);北美(902-928MHz) |
工作频率:
中国(920-925MHz,840-845MHz)
北美(902-928MHz)
软件部分:
管理软件主要实现对设备的控制,对仪器进行实际的管理操作,并同步信息到平台端,实现设备数据集中管理,极大提高设备管理效率;软件需要通过账号密码或身份卡识别进行登录操作,无权限人员无法进行具体操作,权限责任分明。
使用超高频扫描枪区域部署功能,新建楼、层、房间、柜子四个层级,并命名各个区域。区域要以虚拟图形化方式展示出楼、房间、柜子的图形
可登录平台端区域部署功能页,即时呈现出新建的楼、层、房间、柜子的区域信息,硬件终端操作数据即时同步平台端,平台端勘验数据同步真实性